Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui la navigazione accetti l'uso dei cookie. leggi la Cookie Policy
PULSO01
Nuovo
Pulsossimetro da dito destinato all'utilizzo domestico o ospedaliero per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno, della frequenza cardiaca e dell'indice di perfusione. Il dispositivo può essere utilizzato in bambini e adulti.
Attenzione: Ultimi articoli rimasti!
Data di disponibilità:
Aggiungi alla lista dei desideri
Pulsossimetro Saturimetro LOX100A Heartcare
Pulsossimetro da dito destinato all'utilizzo domestico o ospedaliero per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno, della frequenza cardiaca e dell'indice di perfusione. Il dispositivo può essere utilizzato in bambini e adulti.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Caratteristiche tecniche
Saturazione ossigeno | -Intervallo di misurazione: 70-99% -Precisione: 80-99%±2%; 70-79%±3% -Risoluzione: 1% |
Frequenza cardiaca | -Intervallo di misurazione: 30-240 bpm -Precisione: 30-240 bpm, ±2 bpm o ±2% (qualsiasi sia il maggiore) -Risoluzione: 1 bpm |
Intervallo di misurazione per l'indice di perfusione sanguigna | 0,3-20% |
Lunghezza d'onda della sonda LED | RED 660±3 nm IR 905±10 nm |
Potenza di radiazione | RED 2 mW IR 2 mW |
Modello batteria | 2 batterie AA |
Consumo energetico | <30 mA |
Durata della batteria | Uso continuo per 25 ore con 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V |
Temperatura d'esercizio | 5-40°C |
Temperatura di conservazione | -20-55°C |
Umidità relativa | ≤80%: nessuna condensa in condizioni di lavoro ≤93%: nessuna condensa in condizioni di lavoro |
Pressione atmosferica d'esercizio | 86-106 kPa |
Pressione atmosferica di conservazione | 70-106 kPa |
Tempo di risposta | <20 secondi |
Categoria di protezione anti-scossa | Alimentazione interna |
Misura di protezione anti-scossa | Parte applicata di tipo BF |
Misura impermeabilità | IP22 |
Peso netto | circa 60 g (batterie comprese) |
Dimensioni | 69x35x29 mm (LxWxH) |
Modalità di funzionamento | Funzionamento non continuo |
Media dei dati | -SpO2: media delle successive 5 pulsazioni rilevate, con successivo smussamento esponenzale; -Frequenza cardiaca: media entro 8 secondi |
Tempo di aggiornamento | -SpO2: aggiornamento per secondo, il periodo di aggiornamento è inferiore a 20 secondi; -Frequenza cardiaca: aggiornamento per secondo, il periodo di aggiornamento è inferiore a 12 secondi. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.